http://guizhou.hteacher.net 2015-12-07 14:50 貴州教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
< > 60.24
鳳岡縣2015年公開考試招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師總成績
|
|||||||||
序號 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 筆試 | 面試 | 總成績 | ||
成績 | 成績 | 40% | |||||||
1 | 徐鳳 | 幼兒園 | 幼師 | 606 | 59.5 | 35.7 | 68.6 | 27.44 | 63.14 |
2 | 吳佳佳 | 幼兒園 | 幼師 | 606 | 57.5 | 34.5 | 62.4 | 24.96 | 59.46 |
3 | 楊露露 | 幼兒園 | 幼師 | 606 | 55 | 33 | 79.2 | 31.68 | 64.68 |
4 | 吳小麗 | 幼兒園 | 幼師 | 606 | 51.6 | 30.96 | 73.6 | 29.44 | 60.4 |
5 | 趙小琴 | 幼兒園 | 幼師 | 606 | 50.7 | 30.42 | 73.7 | 29.48 | 59.9 |
6 | 姚宗會 | 幼兒園 | 幼師 | 606 | 49.9 | 29.94 | 70.5 | 28.2 | 58.14 |
7 | 張福 | 幼兒園 | 幼師 | 606 | 49.2 | 29.52 | 70.9 | 28.36 | 57.88 |
8 | 田景會 | 幼兒園 | 幼師 | 606 | 49 | 29.4 | 71 | 28.4 | 57.8 |
9 | 羅竹楓 | 幼兒園 | 幼師 | 606 | 48.6 | 29.16 | 81.8 | 32.72 | 61.88 |
10 | 王璐 | 幼兒園 | 幼師 | 606 | 48.6 | 29.16 | 69.8 | 27.92 | 57.08 |
11 | 謝珊 | 幼兒園 | 幼師 | 606 | 48.4 | 29.04 | 70.6 | 28.24 | 57.28 |
12 | 陳維 | 幼兒園 | 幼師 | 606 | 48.2 | 28.92 | 71.9 | 28.76 | 57.68 |
13 | 聶玉紅 | 幼兒園 | 幼師 | 606 | 47.9 | 28.74 | 73.1 | 29.24 | 57.98 |
14 | 王麗華 | 幼兒園 | 幼師 | 606 | 47.9 | 28.74 | 78 | 31.2 | 59.94 |
15 | 張蜀華 | 幼兒園 | 幼師 | 606 | 47.4 | 28.44 | 74.6 | 29.84 | 58.28 |
16 | 崔紅 | 幼兒園 | 幼師 | 606 | 47.1 | 28.26 | 68.04 | 27.216 | 55.476 |
17 | 王欣羽 | 幼兒園 | 幼師 | 606 | 46.8 | 28.08 | 74 | 29.6 | 57.68 |
18 | 龔恒 | 幼兒園 | 幼師 | 606 | 46.6 | 27.96 | 72.2 | 28.88 | 56.84 |
19 | 閆果 | 幼兒園 | 幼師 | 606 | 45.6 | 27.36 | 缺考 | 0 | 27.36 |
20 | 陳雪鳳 | 幼兒園 | 幼師 | 606 | 45.3 | 27.18 | 72.4 | 28.96 | 56.14 |
21 | 舒維 | 幼兒園 | 幼師 | 606 | 44.8 | 26.88 | 80 | 32 | 58.88 |
22 | 任黎明 | 幼兒園 | 幼師 | 606 | 44.5 | 26.7 | 73 | 29.2 | 55.9 |
23 | 曾治義 | 幼兒園 | 幼師 | 606 | 44.4 | 26.64 | 70.4 | 28.16 | 54.8 |
24 | 安小燕 | 幼兒園 | 幼師 | 606 | 44.3 | 26.58 | 71.2 | 28.48 | 55.06 |
25 | 李姍姍 | 幼兒園 | 幼師 | 606 | 44.3 | 26.58 | 68.3 | 27.32 | 53.9 |
1 | 邵小燕 | 幼兒園 | 幼師 | 607 | 58.7 | 35.22 | 79.6 | 31.84 | 67.06 |
2 | 王小紅 | 幼兒園 | 幼師 | 607 | 56.8 | 34.08 | 71.6 | 28.64 | 62.72 |
3 | 張曉紅 | 幼兒園 | 幼師 | 607 | 56.1 | 33.66 | 84.3 | 33.72 | 67.38 |
4 | 熊益鳳 | 幼兒園 | 幼師 | 607 | 55.3 | 33.18 | 74.2 | 29.68 | 62.86 |
5 | 吳娛 | 幼兒園 | 幼師 | 607 | 51.9 | 31.14 | 78.8 | 31.52 | 62.66 |
6 | 徐超 | 幼兒園 | 幼師 | 607 | 51.1 | 30.66 | 70.6 | 28.24 | 58.9 |
7 | 安敏 | 幼兒園 | 幼師 | 607 | 50.2 | 30.12 |
26.48 | 56.6 | |
8 | 徐志誼 | 幼兒園 | 幼師 | 607 | 50 | 30 | 75.6 | 30.24 | |
9 | 曾梅 | 幼兒園 | 幼師 | 607 | 49.8 | 29.88 | 81.3 | 32.52 | 62.4 |
10 | 冷小雪 | 幼兒園 | 幼師 | 607 | 49.8 | 29.88 | 84.8 | 33.92 | 63.8 |
11 | 張琳 | 幼兒園 | 幼師 | 607 | 49.7 | 29.82 | 74.2 | 29.68 | 59.5 |
12 | 錢旭 | 幼兒園 | 幼師 | 607 | 49.5 | 29.7 | 79.6 | 31.84 | 61.54 |
13 | 黃雪 | 幼兒園 | 幼師 | 607 | 49.2 | 29.52 | 75.8 | 30.32 | 59.84 |
14 | 陸鳳 | 幼兒園 | 幼師 | 607 | 49 | 29.4 | 66.6 | 26.64 | 56.04 |
15 | 牟永佳 | 幼兒園 | 幼師 | 607 | 49 | 29.4 | 69.6 | 27.84 | 57.24 |
16 | 楊春 | 幼兒園 | 幼師 | 607 | 48.6 | 29.16 | 68.6 | 27.44 | 56.6 |
17 | 李艷 | 幼兒園 | 幼師 | 607 | 48.1 | 28.86 | 69.4 | 27.76 | 56.62 |
18 | 潘林 | 幼兒園 | 幼師 | 607 | 47.9 | 28.74 | 86.2 | 34.48 | 63.22 |
19 | 鄧霞 | 幼兒園 | 幼師 | 607 | 47.7 | 28.62 | 81 | 32.4 | 61.02 |
20 | 蘇麗 | 幼兒園 | 幼師 | 607 | 47 | 28.2 | 78.6 | 31.44 | 59.64 |
21 | 朱俊玲 | 幼兒園 | 幼師 | 607 | 47 | 28.2 | 75.6 | 30.24 | 58.44 |
相關(guān)推薦:
>>2015年貴州省教師招聘考試網(wǎng)絡(luò)輔導(dǎo)課程
>>2015年教師招聘考試相關(guān)復(fù)習(xí)資料
貴州華圖教師網(wǎng) http://guizhou.hteacher.net
責(zé)任編輯:大白
公告啥時候出?
報考問題解惑?報考條件?
報考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)取?
備考資料預(yù)約
公眾號
視頻號
小紅書
小程序
APP
關(guān)于華圖
新手指南
網(wǎng)站產(chǎn)品
公眾號
視頻號
備考群
投訴建議:
電話:400-8989-789
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有